<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Renato Junior &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<atom:link href="https://informemanacapuru.com.br/assuntos/renato-junior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<description>A informação que aproxima Manacapuru do futuro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 14:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://informemanacapuru.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-informemanacapuru.com_.br_-150x150.png</url>
	<title>Renato Junior &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alvarás de construção em Manaus somam 255 mil m² em julho e impulsionam licenciamento anual para quase 1 milhão</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/alvaras-de-construcao-em-manaus-somam-255-mil-m%c2%b2-em-julho-e-impulsionam-licenciamento-anual-para-quase-1-milhao/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/alvaras-de-construcao-em-manaus-somam-255-mil-m%c2%b2-em-julho-e-impulsionam-licenciamento-anual-para-quase-1-milhao/08/</guid>

					<description><![CDATA[Implurb registra 255 mil metros quadrados de alvarás em julho e eleva o acumulado do ano para 981,5 mil m². A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), registrou em julho 255 mil metros quadrados de novos alvarás de construção, o melhor resultado mensal de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paralisacao do transporte em Manaus afeta pontos viarios na quinta-feira, 20/8, segundo IMMU</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/paralisacao-do-transporte-em-manaus-afeta-pontos-viarios-na-quinta-feira-20-8-segundo-immu/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/paralisacao-do-transporte-em-manaus-afeta-pontos-viarios-na-quinta-feira-20-8-segundo-immu/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus e IMMU afirmam que paralisação iniciada por sindicato provoca bloqueios em vários pontos da cidade. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que a paralisação iniciada nas primeiras horas desta quinta-feira, 20/8, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Especiais de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus lança operação Batidão para ordenar comércio informal no Centro em 18/8</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-lanca-operacao-batidao-para-ordenar-comercio-informal-no-centro-em-18-8/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 00:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-lanca-operacao-batidao-para-ordenar-comercio-informal-no-centro-em-18-8/08/</guid>

					<description><![CDATA[Operação realizada pela Semacc fiscalizou e orientou trabalhadores na avenida Joaquim Nabuco, com apreensão de produtos impróprios. A Prefeitura de Manaus realizou, na noite de terça-feira, 18/8, a primeira edição da operação Batidão, voltada ao ordenamento e à fiscalização do comércio informal na avenida Joaquim Nabuco, no Centro, zona Sul.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus leva dois artigos científicos à Expo Compliance 2026 em São Paulo</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-leva-dois-artigos-cientificos-a-expo-compliance-2026-em-sao-paulo/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-leva-dois-artigos-cientificos-a-expo-compliance-2026-em-sao-paulo/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus terá dois trabalhos apresentados na IV Mostra de Trabalhos Científicos da Expo Compliance 2026, em São Paulo. A Prefeitura de Manaus, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), teve dois artigos científicos aprovados para apresentação na IV Mostra de Trabalhos Científicos da Expo Compliance 2026, que ocorre&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus acompanha recuperação da tubulação de água na rua Pavão após afundamento parcial</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-acompanha-recuperacao-da-tubulacao-de-agua-na-rua-pavao-apos-afundamento-parcial/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-acompanha-recuperacao-da-tubulacao-de-agua-na-rua-pavao-apos-afundamento-parcial/08/</guid>

					<description><![CDATA[Seminf acompanha reparos após afundamento parcial da via causado por abertura de cratera. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), acompanha, nesta quarta-feira, 19/8, os serviços de recuperação da tubulação de distribuição de água na rua Pavão, comunidade Vale do Amanhecer, bairro Petrópolis, zona Sul.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feira Municipal de Ciências mobiliza estudantes do Cemeapi em Manaus e seleciona sete projetos</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/feira-municipal-de-ciencias-mobiliza-estudantes-do-cemeapi-em-manaus-e-seleciona-sete-projetos/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 22:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/feira-municipal-de-ciencias-mobiliza-estudantes-do-cemeapi-em-manaus-e-seleciona-sete-projetos/08/</guid>

					<description><![CDATA[Feira do Cemeapi em 19/8 apresenta projetos de sustentabilidade, saúde e cultura produzidos por estudantes. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na tarde de quarta-feira, 19/8, a etapa do Centro Municipal de Educação de Adultos e da Pessoa Idosa (Cemeapi) da Feira Municipal&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus leva serviços da Manaus que a Gente Cuida a Educandos e Colônia Oliveira Machado</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-leva-servicos-da-manaus-que-a-gente-cuida-a-educandos-e-colonia-oliveira-machado/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 21:51:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/prefeitura-de-manaus-leva-servicos-da-manaus-que-a-gente-cuida-a-educandos-e-colonia-oliveira-machado/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura realiza 8ª edição do programa com serviços públicos e atendimentos sociais na escola Nazira Chamma Daou. A Prefeitura de Manaus inicia, nesta quinta-feira, 20/8, a 8ª edição do programa Manaus que a Gente Cuida nos bairros Educandos e Colônia Oliveira Machado, zona Sul. A ação acontece na escola municipal&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus inicia capacitação para ampliar oferta do implante subdérmico em 60 unidades até 2026</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/manaus-inicia-capacitacao-para-ampliar-oferta-do-implante-subdermico-em-60-unidades-ate-2026/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 21:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/manaus-inicia-capacitacao-para-ampliar-oferta-do-implante-subdermico-em-60-unidades-ate-2026/08/</guid>

					<description><![CDATA[Semsa inicia capacitação para ampliar a inserção do implante subdérmico liberador de etonogestrel nas unidades de saúde de Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou na quarta-feira, 19/8, um processo de capacitação para ampliar a oferta do implante subdérmico liberador de etonogestrel nas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus promove Dia D da Multivacinação com unidades abertas para atualização de cadernetas</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/manaus-promove-dia-d-da-multivacinacao-com-unidades-abertas-para-atualizacao-de-cadernetas/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 21:25:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/manaus-promove-dia-d-da-multivacinacao-com-unidades-abertas-para-atualizacao-de-cadernetas/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus realiza o ‘Dia D’ da Campanha de Multivacinação com oferta das vacinas do calendário básico. A Prefeitura de Manaus, por meio da Semsa, realiza neste sábado, 22/8, o Dia D da Multivacinação, com oferta das vacinas do calendário básico em mais de 110 unidades de saúde da&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semsa qualifica 200 profissionais para reforçar rastreamento do câncer de mama e do colo do útero em Manaus</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/semsa-qualifica-200-profissionais-para-reforcar-rastreamento-do-cancer-de-mama-e-do-colo-do-utero-em-manaus/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 20:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/semsa-qualifica-200-profissionais-para-reforcar-rastreamento-do-cancer-de-mama-e-do-colo-do-utero-em-manaus/08/</guid>

					<description><![CDATA[Curso da Semsa qualifica 200 profissionais para fortalecer o rastreamento do câncer de mama e do colo do útero na atenção primária. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), iniciou um curso de qualificação para fortalecer o rastreamento do câncer de mama e do câncer&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
