<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Roberto Cidade &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<atom:link href="https://informemanacapuru.com.br/assuntos/roberto-cidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<description>A informação que aproxima Manacapuru do futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 23:47:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://informemanacapuru.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-informemanacapuru.com_.br_-150x150.png</url>
	<title>Roberto Cidade &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Governador Roberto Cidade entrega readequação do ambulatório da FCecon e amplia capacidade de atendimento oncológico em Manaus</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/governador-roberto-cidade-entrega-readequacao-do-ambulatorio-da-fcecon-e-amplia-capacidade-de-atendimento-oncologico-em-manaus/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/governador-roberto-cidade-entrega-readequacao-do-ambulatorio-da-fcecon-e-amplia-capacidade-de-atendimento-oncologico-em-manaus/07/</guid>

					<description><![CDATA[Readequação do ambulatório da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) aumenta capacidade de recepção e reorganiza fluxo de pacientes. O governador Roberto Cidade entregou, nesta sexta-feira (03/07), a readequação do ambulatório da FCecon, em Manaus. A intervenção integra um processo de reestruturação da unidade iniciado&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosama inicia força-tarefa em Anamã para fortalecer abastecimento de água e segurança hídrica da população</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/cosama-inicia-forca-tarefa-em-anama-para-fortalecer-abastecimento-de-agua-e-seguranca-hidrica-da-populacao/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/cosama-inicia-forca-tarefa-em-anama-para-fortalecer-abastecimento-de-agua-e-seguranca-hidrica-da-populacao/07/</guid>

					<description><![CDATA[Cosama realiza diagnóstico técnico e ações operacionais em Anamã para restabelecer a segurança hídrica diante das instabilidades no sistema. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) iniciou, nesta sexta-feira (03/07), uma força-tarefa em Anamã, a 165 quilômetros de Manaus, para prestar apoio técnico emergencial à Prefeitura Municipal na melhoria do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas inaugura primeiro Castramóvel Fluvial para atendimento veterinário às comunidades ribeirinhas e castração gratuita</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/governo-do-amazonas-inaugura-primeiro-castramovel-fluvial-para-atendimento-veterinario-as-comunidades-ribeirinhas-e-castracao-gratuita/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/governo-do-amazonas-inaugura-primeiro-castramovel-fluvial-para-atendimento-veterinario-as-comunidades-ribeirinhas-e-castracao-gratuita/07/</guid>

					<description><![CDATA[Unidade adaptada para navegar pelos rios do Amazonas oferecerá castração gratuita e atendimento veterinário a populações ribeirinhas. O governador Roberto Cidade entregou, nesta sexta-feira (03/07), o primeiro Castramóvel Fluvial do mundo, equipamento que permitirá levar serviços gratuitos de castração e atendimento veterinário da Secretaria de Estado de Proteção Animal (Sepet)&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sejusc participa da 5ª edição do Caminhos Literários com foco na cultura hip-hop nas unidades socioeducativas</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/sejusc-participa-da-5a-edicao-do-caminhos-literarios-com-foco-na-cultura-hip-hop-nas-unidades-socioeducativas/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 22:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/sejusc-participa-da-5a-edicao-do-caminhos-literarios-com-foco-na-cultura-hip-hop-nas-unidades-socioeducativas/07/</guid>

					<description><![CDATA[Sejusc recebeu a 5ª edição do programa Caminhos Literários com atividades de cultura hip-hop e interação para adolescentes em medidas socioeducativas. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) recebeu, nesta sexta-feira (03/07), a 5ª edição do programa ‘Caminhos Literários’. Cerca de 50 adolescentes em conflito com&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMAM apreende 16,6 toneladas de entorpecentes e registra aumento nas prisões em flagrante e nas capturas de foragidos no primeiro semestre de 2026</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/pmam-apreende-166-toneladas-de-entorpecentes-e-registra-aumento-nas-prisoes-em-flagrante-e-nas-capturas-de-foragidos-no-primeiro-semestre-de-2026/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/pmam-apreende-166-toneladas-de-entorpecentes-e-registra-aumento-nas-prisoes-em-flagrante-e-nas-capturas-de-foragidos-no-primeiro-semestre-de-2026/07/</guid>

					<description><![CDATA[Balanço do primeiro semestre de 2026 mostra apreensões e crescimento nas ações de policiamento ostensivo no Amazonas. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu, de janeiro a junho deste ano, 16,6 toneladas de entorpecentes em operações realizadas em todo o estado e cumpriu 693 mandados de prisão, número 18% superior&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas avança na regularização fundiária e entrega 2.150 títulos a famílias na capital e no interior</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/governo-do-amazonas-avanca-na-regularizacao-fundiaria-e-entrega-2-150-titulos-a-familias-na-capital-e-no-interior/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/governo-do-amazonas-avanca-na-regularizacao-fundiaria-e-entrega-2-150-titulos-a-familias-na-capital-e-no-interior/07/</guid>

					<description><![CDATA[Resumo: Secretaria de Estado das Cidades e Territórios registrou execução de mais de 8 mil atos e repassou 2.150 títulos definitivos no primeiro semestre de 2026. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect), realizou mais de 8 mil atos de regularização fundiária&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FPS investimentos confirmam aplicação de mais de R$ 17,4 milhões em projetos sociais e setor primário no Amazonas</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/fps-investimentos-confirmam-aplicacao-de-mais-de-r-174-milhoes-em-projetos-sociais-e-setor-primario-no-amazonas/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/fps-investimentos-confirmam-aplicacao-de-mais-de-r-174-milhoes-em-projetos-sociais-e-setor-primario-no-amazonas/07/</guid>

					<description><![CDATA[Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) destinou recursos a OSCs, agricultura familiar e cooperações com a saúde estadual. O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o FPS, do Governo do Amazonas investiu, em pouco mais de dois meses, recursos superiores a R$ 17,4 milhões para&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operação Segurança Presente causa prejuízo superior a R$ 134 milhões ao crime organizado no Amazonas em dois meses</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/operacao-seguranca-presente-causa-prejuizo-superior-a-r-134-milhoes-ao-crime-organizado-no-amazonas-em-dois-meses/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/operacao-seguranca-presente-causa-prejuizo-superior-a-r-134-milhoes-ao-crime-organizado-no-amazonas-em-dois-meses/07/</guid>

					<description><![CDATA[Operação Segurança Presente causou prejuízo superior a R$ 134 milhões às organizações criminosas entre maio e junho no Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com apoio do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, deflagrou a Operação Segurança Presente entre os meses de maio e junho no território&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Detran-AM registra 345 atendimentos em ação do Governo Presente na zona norte de Manaus entre 1º/07 e 03/07</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/detran-am-registra-345-atendimentos-em-acao-do-governo-presente-na-zona-norte-de-manaus-entre-1o-07-e-03-07/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 20:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/detran-am-registra-345-atendimentos-em-acao-do-governo-presente-na-zona-norte-de-manaus-entre-1o-07-e-03-07/07/</guid>

					<description><![CDATA[Duas escolas da zona norte de Manaus receberam serviços de trânsito, ações de conscientização e inscrições em cursos entre quarta (1º/07) e esta sexta-feira (03/07). O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran-AM, prestou 345 atendimentos entre quarta (1º/07) e esta sexta-feira (03/07) nas escolas estaduais localizadas nos bairros Novo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudantes do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre produzem livro Pé do Mundo no Jogo da Molequice sobre a história do futebol</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/estudantes-do-colegio-brasileiro-pedro-silvestre-produzem-livro-pe-do-mundo-no-jogo-da-molequice-sobre-a-historia-do-futebol/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/estudantes-do-colegio-brasileiro-pedro-silvestre-produzem-livro-pe-do-mundo-no-jogo-da-molequice-sobre-a-historia-do-futebol/07/</guid>

					<description><![CDATA[Alunos do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre registram a história do futebol por meio de palavras e símbolos criados em sala de aula. Mais de 150 estudantes do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, no Centro de Manaus, produziram o livro “Pé do Mundo no Jogo da Molequice” durante encontros em sala de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
