<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cidades | Informe Manacapuru &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<atom:link href="https://informemanacapuru.com.br/editorias/cidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<description>A informação que aproxima Manacapuru do futuro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2026 16:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://informemanacapuru.com.br/wp-content/uploads/2026/09/cropped-informemanacapuru-1-150x150.png</url>
	<title>Cidades | Informe Manacapuru &#8211; Portal Informe Manacapuru</title>
	<link>https://informemanacapuru.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova lei garante convivência de crianças e adolescentes com a natureza</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/nova-lei-garante-convivencia-de-criancas-e-adolescentes-com-a-natureza/09/</link>
					<comments>https://informemanacapuru.com.br/nova-lei-garante-convivencia-de-criancas-e-adolescentes-com-a-natureza/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:16:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação climática]]></category>
		<category><![CDATA[direitos das crianças]]></category>
		<category><![CDATA[educação baseada na natureza]]></category>
		<category><![CDATA[espaços de brincar naturalizados]]></category>
		<category><![CDATA[Lei 15.512/2026]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/nova-lei-garante-convivencia-de-criancas-e-adolescentes-com-a-natureza/09/</guid>

					<description><![CDATA[A Lei 15.512/2026 estabelece diretrizes para assegurar o direito de crianças e adolescentes à natureza, com medidas para escolas, parques, áreas verdes, espaços urbanos e adaptação climática.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informemanacapuru.com.br/nova-lei-garante-convivencia-de-criancas-e-adolescentes-com-a-natureza/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto cria política nacional de infraestrutura familiar e acessível nas praias</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/projeto-cria-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/</link>
					<comments>https://informemanacapuru.com.br/projeto-cria-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 20:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade nas praias]]></category>
		<category><![CDATA[banheiro familiar na praia]]></category>
		<category><![CDATA[cadeira anfíbia]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[PL 3270/26]]></category>
		<category><![CDATA[praias acessíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Praia Acolhedora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/projeto-cria-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/</guid>

					<description><![CDATA[Proposta em análise na Câmara dos Deputados cria o Programa Praia Acolhedora e prevê ações de acessibilidade, conforto e segurança para famílias, pessoas idosas e pessoas com deficiência.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://informemanacapuru.com.br/projeto-cria-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto cria política nacional de infraestrutura familiar e acessível nas praias</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/projeto-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 14:10:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade nas praias]]></category>
		<category><![CDATA[banheiros familiares nas praias]]></category>
		<category><![CDATA[Dia a Dia]]></category>
		<category><![CDATA[praias acessíveis]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Praia Acolhedora]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei 3270/26]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/projeto-politica-infraestrutura-familiar-acessivel-praias/09/</guid>

					<description><![CDATA[O Projeto de Lei 3270/26 cria a Política Nacional de Infraestrutura Familiar e Acessível nas Praias Brasileiras e propõe o Programa Praia Acolhedora, com medidas de acessibilidade, segurança e apoio às famílias.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Municípios do Amazonas: economia, cultura e desenvolvimento local</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/municipios-do-amazonas-economia-cultura-desenvolvimento-local/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[bioeconomia amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[cultura amazonense]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento local no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[economia do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[interior do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/municipios-do-amazonas-economia-cultura-desenvolvimento-local/09/</guid>

					<description><![CDATA[Os municípios do Amazonas apresentam realidades econômicas e culturais distintas. Entenda como a biodiversidade, as tradições, a produção local e as políticas de desenvolvimento influenciam o futuro do estado.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saneamento básico no Brasil: água, esgoto e o desafio do desenvolvimento urbano</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/saneamento-basico-brasil-agua-esgoto-desenvolvimento-urbano/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[água tratada]]></category>
		<category><![CDATA[Censo 2022]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[esgotamento sanitário]]></category>
		<category><![CDATA[habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Legal do Saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/saneamento-basico-brasil-agua-esgoto-desenvolvimento-urbano/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história do saneamento básico no Brasil acompanha o crescimento das cidades e revela desigualdades persistentes no acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário. Entenda o marco legal, os dados do Censo 2022 e a relação entre saneamento, habitação e desenvolvimento urbano.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energia no Amazonas: geração, interiorização e avanço das fontes renováveis</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/energia-no-amazonas-geracao-interiorizacao-fontes-renovaveis/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[fontes renováveis no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[geração de energia no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[interiorização da energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[Luz para Todos no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas isolados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/energia-no-amazonas-geracao-interiorizacao-fontes-renovaveis/09/</guid>

					<description><![CDATA[A energia no Amazonas passou de um modelo concentrado em sistemas térmicos e dependentes de combustíveis para uma estrutura que reúne interligação ao Sistema Interligado Nacional, eletrificação rural e busca por fontes renováveis em áreas remotas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infraestrutura e logística no Brasil: a evolução de rodovias, hidrovias, portos e aeroportos</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/infraestrutura-logistica-brasil-rodovias-hidrovias-portos-aeroportos/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[aeroportos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovias do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[portos brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[rodovias brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[transporte e desenvolvimento econômico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/infraestrutura-logistica-brasil-rodovias-hidrovias-portos-aeroportos/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história da infraestrutura e logística no Brasil revela como rodovias, hidrovias, portos e aeroportos foram incorporados ao desenvolvimento econômico e à integração do território. Cada modal cumpriu funções específicas, mas também enfrenta desafios de expansão, manutenção e conexão entre regiões.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Floresta, clima e conservação: como os ecossistemas florestais sustentam a vida no planeta</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/floresta-clima-conservacao-ambiental/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:07:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidade]]></category>
		<category><![CDATA[conservação ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[importância das florestas]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro de carbono]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/floresta-clima-conservacao-ambiental/09/</guid>

					<description><![CDATA[As florestas influenciam o clima, protegem a biodiversidade, regulam a água e armazenam carbono. Entenda a relação histórica entre floresta, mudanças climáticas e conservação ambiental.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciência e tecnologia no Amazonas: como pesquisa, universidades e inovação moldam a região</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/ciencia-tecnologia-amazonas-pesquisa-universidades-inovacao/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 03:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[bioeconomia amazônica]]></category>
		<category><![CDATA[Fapeam]]></category>
		<category><![CDATA[inovação na Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Inpa]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa científica no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[UEA]]></category>
		<category><![CDATA[Ufam]]></category>
		<category><![CDATA[universidades do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/ciencia-tecnologia-amazonas-pesquisa-universidades-inovacao/09/</guid>

					<description><![CDATA[A ciência e tecnologia no Amazonas se apoiam em universidades, institutos de pesquisa e políticas de fomento que conectam biodiversidade, saúde, clima, educação e inovação. Essa trajetória reúne a atuação histórica da Ufam, da UEA, do Inpa e da Fapeam.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agronegócio e produção rural: a evolução da agricultura, da pesca e do desenvolvimento sustentável</title>
		<link>https://informemanacapuru.com.br/agronegocio-producao-rural-agricultura-pesca-desenvolvimento-sustentavel/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Informe Manacupuru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 02:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento rural]]></category>
		<category><![CDATA[pesca sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[produção de alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://informemanacapuru.com.br/agronegocio-producao-rural-agricultura-pesca-desenvolvimento-sustentavel/09/</guid>

					<description><![CDATA[A história do agronegócio e da produção rural reúne mudanças na agricultura, na pesca, na pecuária, na tecnologia e na gestão ambiental. Entenda como esse processo se relaciona ao desenvolvimento sustentável.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
